渭南市政府采购中心2012年收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收?????? 入 | 支???????? 出 | ||||||
收入项目 | 2012年预算 | 功能分类 | 2012年预算 | 经济分类 | 2012年预算 | 支出项目类别 | 2012预算 |
一、财政预算拨款 | 109.0 | 一、一般公共服务 | 109.0 | 一、工资福利支出 | 63.9 | 一、基本支出 | 84.0 |
年初预算 | 104.0 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 38.1 | ??? 工资福利支出 | 63.9 | |
????? 正常经费拨款 | 104.0 | 三、国防 | 三、对个人和家庭补助支出 | 7.0 | ??? 商品和服务支出? | 8.1 | |
??????? 在职人员和公用支出拨款 | 79.0 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补助 | ??? 对个人和家庭补助支出? | 7.0 | ||
项目支出拨款 | 25.0 | 五、教育 | 五、转移性支出 | ??? 专项业务费支出? | 5.0 | ||
? 离退休经费拨款 | 六、科学技术 | 六、赠与 | 二、项目支出 | 25.0 | |||
??? 专项支出拨款 | 七、文化体育与传媒 | 七、债务利息支出 | ??? 商品和服务支出? | 25.0 | |||
??? 专项收入安排的拨款 | 5.0 | 八、社会保障和就业 | 八、债务还本支出 | ??? 资本性支出项目 | |||
二、事业收入 | 九、社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | ??? 其他支出项目 | ||||
三、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | 十、其他资本性支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
四、政府性基金收入 | 十一、节能环保 | 十一、贷款转贷和产权参股 | |||||
五、其他收入 | 十二、城乡社区事务 | 十二、其他支出 | |||||
十三、农林水事务 | |||||||
十四、交通运输 | |||||||
本? 年? 收? 入? 合? 计 | 109.0 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
六、上级补助收入 | 十六、商业服务业等事务支出 | 本? 年? 支? 出? 合? 计 | 109.0 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 十七、金融监管等事务支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 五、上缴上级支出 | |||||
九、上年结转 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||||
??? 一般预算结转 | 二十、住房保障支出 | ||||||
??? 基金预算结转 | 二十一、粮油物资管理事务 | ||||||
二十二、预备费 | |||||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
收入总计 | 109.0 | 功能分类合计 | 109.0 | 经济分类合计 | 109.0 | 项目类别支出合计 | 109.0 |
?
渭南市政府采购中心2012年公共预算拨款支出明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 109.00 | 84.00 | 25.00 | |
201 | 一般公共服务 | 109.00 | 84.00 | 25.00 |
20106 | 财政事务 | 109.00 | 84.00 | 25.00 |
2010601 | 行政运行 | 109.00 | 84.00 | 25.00 |
?